Skirta:
Adinai Vălean, už transportą atsakingai Europos Komisijos narei
Mariyai Gabriel, už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakingai Europos Komisijos narei
Mariui Skuodžiui, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui
Simonui Kairiui, Lietuvos Respublikos kultūros ministrui
Andrzejui Adamczykui, Lenkijos Respublikos infrastruktūros ministrui
Piotrui Glińskiui, Lenkijos Respublikos kultūros, nacionalinio paveldo ir sporto ministrui
Taliui Linkaičiui, Latvijos Respublikos transporto ministrui
Nauriui Puntuliui, Latvijos Respublikos kultūros ministrui
Alberto Mazzolai, „Community of European Railways“ vykdomajam direktoriui
Arturui Martyniukui, „Polregio S.A.“ generaliniam direktoriui
Linui Baužiui, „LTG Link“ generaliniam direktoriui
Rodžeriui Jāniui Griguliui, „AS Pasažieru vilciens“ valdybos pirmininkui
Agniui Driksnai, „Rail Baltica“ generaliniam direktoriui
Virginijai Vitkienei, Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 generalinei direktorei
Mes, žemiau pasirašiusieji, labai džiaugiamės puikiai prasidėjusiais „Kaunas 2022“ Europos kultūros sostinės metais. Šį mėnesį vykę atidarymo renginiai mus įkvėpė pasistengti iki metų pabaigos atvykti į Kauną.
Galimybė atvykti į Kauną ir yra pagrindinė šio laiško tema.
Nuo 2020 m. kovo 14 d. buvo iš esmės nutrauktas tarptautinis keleivinis susisiekimas geležinkeliais tarp Lietuvos ir jos Europos Sąjungos kaimynių – Lenkijos ir Latvijos. Tai reiškia, kad ekologiškiausias ir patogiausias būdas pasiekti Kauną iš Berlyno, Varšuvos ar Rygos traukiniu tapo neprieinamas.
Šių tarpvalstybinių geležinkelio paslaugų atnaujinimas yra itin svarbus siekiant ES politikos nuoseklumo – parodyti, kad keliauti ekologiškai tvariu būdu gali visi. Tai atlieptų ir tai, kad 2021 metai buvo paskelbti ES geležinkelių metais, o 2022-ieji – ES jaunimo metais.
Apmaudu, kad vienintelis keleivinis traukinys, 2021 metais kirtęs Lenkijos ir Lietuvos sieną, buvo Europos Komisijos „Connecting Europe Express“ traukinys, kuriuo negalėjo naudotis nei vienas plačiosios visuomenės narys. Kita vertus, pastaruosius dvejus metus skrydžiai ir autobusai į Lietuvą vyko daugmaž be pertraukų, o tai rodo, kad net ir pandemijos metu buvo galima saugiai keliauti į Lietuvą ir iš jos.
Susisiekimas traukiniais į Europos kultūros sostines gali turėti ilgalaikį poveikį. Sėkmės sulaukė „Kulturzug“ traukinys, kurio tikslas buvo 2016 metų Europos kultūros sostinę Vroclavą sujungti su Berlynu ekologiškomis priemonėmis. Šis iki šiol sėkmingai kursuojantis traukinys padėjo ilgam laikui pagerinti „EuroCity“ paslaugas tarp Berlyno ir Vroclavo.
Reikalaujame, kad iki 2022 metų vasario pabaigos būtų atkurtas kasdieninis traukinių susisiekimas tarp Balstogės (Lenkija) ir Kauno, taip sudarant sąlygas iš Kauno patogiai pasiekti Varšuvą, o toliau – Berlyną, Prahą, Vieną ir Bratislavą. Ši jungtis turi ypatingą simbolinę reikšmę, nes tai – pirmoji būsimo „Rail Baltica“ maršruto dalis ir vienintelė geležinkelio jungtis tarp Baltijos šalių ir likusios ES dalies. Traukinys į Europos kultūros sostinę galėtų būti pirmas žingsnis, padedantis vystyti geležinkelio potencialą Lietuvos ir Lenkijos pasienyje.
Suprantame, kad atkurti susisiekimą su Ryga (Latvija) gali būti sudėtingiau, tačiau pasiūlius bent po vieną reisą kasdien iš Šiaulių per Jelgavą į Rygą, atsirastų galimybė susisiekti su Kaunu. Tai taip pat turėtų įvykti 2022 metų vasario pabaigoje.
Nekantriai laukiame jūsų atsakymo bei traukinio į Kauną 2022 metais!
183 | Dr. Julia Podziewska | Writer/academic | Lie 10, 2022 | |
182 | Mr. Oskar Schirmer | Bir 16, 2022 | ||
181 | Mr. Rafał Chrzan | traveller, railway worker | Geg 03, 2022 | |
180 | Mr. Lennart Lünemann | Bal 11, 2022 | ||
179 | Anonymous | Railway-Economy Student | Bal 03, 2022 | |
178 | Mr. E.H. Dalen | Kov 22, 2022 | ||
177 | Mr. Wojciech Makowski | Kov 20, 2022 | ||
176 | Mr. Richard Schofield | International Centre for Litvak Photography | Kov 19, 2022 | |
175 | Mr. J van Marle | Traveller | Kov 19, 2022 | |
174 | Mr. David Chovančík | Kov 12, 2022 | ||
173 | Ms. andrea casalotti | Kov 10, 2022 | ||
172 | Anonymous | Tourist | Kov 07, 2022 | |
171 | Anonymous | Vas 28, 2022 | ||
170 | Ms. Rudolf Leska | Vas 27, 2022 | ||
169 | Mr. Mateusz Siemieniuk | Vas 27, 2022 | ||
168 | Ms. Hanna Cuno | Vas 25, 2022 | ||
167 | Anonymous | Vas 25, 2022 | ||
166 | Anonymous | World citizen | Vas 23, 2022 | |
165 | Ms. Damien Errington | Vas 23, 2022 | ||
164 | Mr. Džonatans Melgalvis | Vas 23, 2022 | ||
163 | Mr. Mateusz Klucha | Vas 22, 2022 | ||
162 | Ms. Shaun Needham | Vas 22, 2022 | ||
161 | Anonymous | Private traveller | Vas 22, 2022 | |
160 | Mr. Mateusz Turczynowicz | Vas 22, 2022 | ||
159 | Ms. Michał Batus | Obywatel Polski | Vas 22, 2022 | |
158 | Anonymous | Civil Engineer | Vas 22, 2022 | |
157 | Anonymous | Vas 22, 2022 | ||
156 | Anonymous | Vas 22, 2022 | ||
155 | Anonymous | Vas 22, 2022 | ||
154 | Ms. Magdalena Cendrowska | Vas 22, 2022 | ||
153 | Anonymous | Vas 22, 2022 | ||
152 | Ms. Mikołaj Piejko | Vas 22, 2022 | ||
151 | Anonymous | Rowerowy Białystok | Vas 22, 2022 | |
150 | Mr. Mariusz Woronko | Teacher | Vas 22, 2022 | |
149 | Mr. Konstantinas Navardauskas Palaima | Civil engineer | Vas 22, 2022 | |
148 | Mr. Lars van Rossum | Train enthusiast and temporary inhabitant of Vilnius | Vas 21, 2022 | |
147 | Anonymous | Vas 21, 2022 | ||
146 | Mr. Mark Ooijevaar | Vas 21, 2022 | ||
145 | Mr. Toivo Jokkala | Vas 21, 2022 | ||
144 | Anonymous | Traintraveller | Vas 21, 2022 | |
143 | Mr. Jens Holm | MP | Vas 21, 2022 | |
142 | Mr. Jonas Sjöstedt | Taking the train to Hanoi | Vas 21, 2022 | |
141 | Mr. Conor O'Neill | Vas 21, 2022 | ||
140 | Mr. Arne Thomsen | Vas 21, 2022 | ||
139 | Anonymous | Vas 21, 2022 | ||
138 | Anonymous | Der Passagier | Vas 21, 2022 | |
137 | Mr. Julian Stiegele | Vas 21, 2022 | ||
136 | Ms. Jane Thompson | Vas 21, 2022 | ||
135 | Anonymous | Vas 21, 2022 | ||
134 | Dr. Peter Ahlström | Vas 20, 2022 | ||
<< < > >> |